| MeteoCovilhã | ||
| Voltar | WebCam | Graficos |
| Chuva | |
| Hoje | 0 mm( 0.0 última hora) |
| Ontem | 0 mm |
| Mês | 0.0 mm ( 0 dia (s) de chuva este mês ) |
| Ano | 19.0 mm Total de chuva este ano |
| Temperaturas Altas | |
| Hoje | 14.4 as 12:47 |
| Ontem | 10.8 °C as 11:05 |
| Mensal | 15.3 °C em 1/ 2/ 2012 |
| Anual | 19.4 °C em 22/ 1/ 2012 |
| Temperaturas Baixas | |
| Hoje | 8.7 às 06:20 |
| Ontem | -2.1 °C às 01:26 |
| Mensal | -2.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Ano | -2.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Pressão máxima | |
| Hoje | 1027.0 hPa as 10:30 |
| Ontem | 1029.0 hPa as 09:15 |
| Mês | 1029.0 hpa. em 4/ 2/ 2012 |
| Ano | 1033.0 hpa. em 19/ 1/ 2012 |
| Pressão mínima | |
| Hoje | 1025.0 hPa as 00:00 |
| Ontem | 1024.0 hPa as 14:14 |
| Mês | 1008.0 hpa. em 1/ 2/ 2012 |
| Ano | 1008.0 hpa. em 16/ 1/ 2012 |
| Humidade | |
| Hoje | 35% : Máxima 48% as 06:18 / Mínima 25% as 12:45 |
| Ontem | Máxima 51% as 15:15 / Mínima 18% as 15:46 |
| Mês | Máxima 96% / Mínima 18% |
| Ano | Máxima 98% / Mínima 15% |
| Dias quentes este mês | |
| Max > 40 °C | 0 dia(s) |
| Max > 35 °C | 0 dia(s) |
| Dia quente | 9.0°C on: 01 Feb 2012 |
| Noite quente | 9.5°C on: 06 Feb 2012 |
| Dias frios este mês | |
| Min < 5 °C | 5 dia(s) |
| Min < 0 °C | 3 dia(s) |
| Dias frios | 1.8°C on: 03 Feb 2012 |
| Noites frias | -0.5°C on: 04 Feb 2012 |
| Índice de Frio | |
| Hoje | 5.0 °C as 05:19 |
| Ontem | -8.1 °C as 05:00 |
| Mês | -8.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Ano | -8.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Índice de Calor | |
| Hoje | 14.4 °C as 12:47 |
| Ontem | 10.8 °C as 11:05 |
| Mês | 15.3 °C em 1/ 2/ 2012 |
| Ano | 19.4 °C em 22/ 1/ 2012 |
| Actual | |
| Neste momento | 11.5 km/h NE |
| Rajada | 14.1 km/h NE |
| Rajada/hr | 25.5 kmh N |
| Rajadas máximas | |
| Hoje | 50.7 km/h N as 03:56 |
| Ontem | 56.1 kmh N as 20:16 |
| Mês | 56.1 km/h em 5/ 2/ 2012 |
| Ano | 56.1 km/h em 5/ 2/ 2012 |
| Rajadas máximas médias | |
| Hoje | 34.6 km/h NW as 05:19 |
| Ontem | 38.1 kmh SW as 16:56 |
| Mês | 38.1 km/h em 5/ 2/ 2012 |
| Ano | 38.1 km/h em 5/ 2/ 2012 |
| WIND CHILL baixas | |
| Hoje | 5.0 °C as 05:19 |
| Ontem | -8.1 °C as 05:00 |
| Mês | -8.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Ano | -8.1 °C em 4/ 2/ 2012 |
| Distancia percorrida pelo vento | |
| Hoje | 302.54 km |
| Mês | 1282.36 km |
Actualização 06/02/12 às 15:09